<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendEngel.com &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.trendengel.com/category/writschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendengel.com</link>
	<description>Jeden Tag ein Geschenk vom Himmel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaum zu glauben &#8211; Commodore 64 ist wieder da &#8211; Alte Hülle, neuer Computer</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 03:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Der Commodore 64 ist eine Legende. Der erste richtige Computer für alle. Jetzt ist er wieder da und zwar mit einem hochmodernen Innenleben. Commodore hat den alten Commodore 64 aufgepäppelt und ihn mit allem ausgestattet, was der Tekki sich wünscht. Ein  Dual Core 525 Atom Prozessor, 2GB Ram, HD-Anschlüsse, USB und und und. Ihr wollt mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4948" href="http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/commodore/" title="Commodore"><img class="alignleft size-full wp-image-4948" title="Commodore" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/Commodore.jpg" alt="" width="455" height="256" /></a>Der Commodore 64 ist eine Legende. Der erste richtige Computer für alle. Jetzt ist er wieder da und zwar mit einem hochmodernen Innenleben.<span id="more-4947"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4952" href="http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/commodore2/"></a></p>
<div id="attachment_4953" class="wp-caption alignleft" style="width: 401px"><a rel="attachment wp-att-4953" href="http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/commodore5/" title="Commodore5"><img class="size-full wp-image-4953" title="Commodore5" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/Commodore5.jpg" alt="" width="391" height="497" /></a><p class="wp-caption-text">Remember these????</p></div>
<p>Commodore hat den alten Commodore 64 aufgepäppelt und ihn mit allem ausgestattet, was der Tekki sich wünscht. Ein  Dual Core 525 Atom Prozessor, 2GB Ram, HD-Anschlüsse, USB und und und. Ihr wollt mehr wissen? Here we go: <a href="http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx">http://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/04/19/kaum-zu-glauben-commodore-64-ist-wieder-da-alte-hulle-neuer-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel – Smart and cool TV-Clip – Chase</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/01/19/intel-smart-and-cool-tv-clip-chase/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/01/19/intel-smart-and-cool-tv-clip-chase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Schleichwerbung für grosse Multis ist zwar eigentlich nicht das Ding von TrendEngel. Doch Intel hat sich für seinen neuen Werbespot besonders Mühe gegeben und verdient desdhalb auch etwas Hype. Hier ist der Werbeclip, der jedem Tekkie das Herz höher schlagen lässt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4197" href="http://www.trendengel.com/2011/01/19/intel-smart-and-cool-tv-clip-chase/intel-the-chase-film_big/" title="intel-the-chase-film_big"><img class="alignleft size-full wp-image-4197" title="intel-the-chase-film_big" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/intel-the-chase-film_big.jpg" alt="" width="539" height="150" /></a>Schleichwerbung für grosse Multis ist zwar eigentlich nicht das Ding von TrendEngel. Doch Intel hat sich für seinen neuen Werbespot besonders Mühe gegeben und verdient desdhalb auch etwas Hype. Hier ist der Werbeclip, der jedem Tekkie das Herz höher schlagen lässt:<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZM0ptMqNhso" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ZM0ptMqNhso"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/01/19/intel-smart-and-cool-tv-clip-chase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudan 365 &#8211; Trommelwirbel für die Gerechtigkeit &#8211; Beat for Peace</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/01/12/sudan-365-trommelwirbel-fur-die-gerechtigkeit/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/01/12/sudan-365-trommelwirbel-fur-die-gerechtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 03:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Was derzeit im Sudan passiert ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch vielleicht ist es auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Über 2 Mio. Menschen sind in diesem Konflikt schon ums Leben gekommen. Das muss ein Ende haben. Zu den Wahlen haben sich Drummer und Trommelgruppen rund um den Erdball zusammengetan und ein schönes Video produziert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4183" href="http://www.trendengel.com/2011/01/12/sudan-365-trommelwirbel-fur-die-gerechtigkeit/sudan/" title="Sudan"><img class="alignleft size-full wp-image-4183" title="Sudan" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/Sudan.jpg" alt="" width="288" height="300" /></a><a rel="attachment wp-att-4184" href="http://www.trendengel.com/2011/01/12/sudan-365-trommelwirbel-fur-die-gerechtigkeit/sudan1/" title="Sudan1"><img class="alignleft size-full wp-image-4184" title="Sudan1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/Sudan1.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a>Was derzeit im Sudan passiert ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch vielleicht ist es auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Über 2 Mio. Menschen sind in diesem Konflikt schon ums Leben gekommen. Das muss ein Ende haben. Zu den Wahlen haben sich Drummer und Trommelgruppen rund um den Erdball zusammengetan und ein schönes Video produziert. Dazu gehören Richard Jupp von Elbow, Philip Selway von Radiohead,  Nick Mason von Pink Floyd, Maxi Jazz von Faithless und Stewartd Copeland von The Police. Eine sehr schöne Aktion. Hier das Video:<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NJMzB48r8rI&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/NJMzB48r8rI&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/01/12/sudan-365-trommelwirbel-fur-die-gerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Job &#8211; Wie die Finanzkrise wirklich geschah &#8211; Der Film</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/12/21/inside-job-wie-die-finanzkrise-wirklich-geschah-der-film/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/12/21/inside-job-wie-die-finanzkrise-wirklich-geschah-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 03:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer wissen wollte, was wirklich der Grund für die Finanzkrise war und wie alles miteinander verstrickt ist, der muss sich den Film Inside Job anschauen. Oscar-Gewinner Charles Fergusson beleuchtet das das korrupte Geflecht aus Banken, Politik, Behörden und Wissenschaft. Scary but true. Hier eine Kostprobe:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4013" href="http://www.trendengel.com/2010/12/21/inside-job-wie-die-finanzkrise-wirklich-geschah-der-film/inside-job/" title="Inside-Job"><img class="alignleft size-full wp-image-4013" title="Inside-Job" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/12/Inside-Job.jpg" alt="" width="445" height="660" /></a>Wer schon immer wissen wollte, was wirklich der Grund für die Finanzkrise war und wie alles miteinander verstrickt ist, der muss sich den Film Inside Job anschauen. Oscar-Gewinner Charles Fergusson beleuchtet das das korrupte Geflecht aus Banken, Politik, Behörden und Wissenschaft. Scary but true. Hier eine Kostprobe: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F768DJ8Lxow" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/F768DJ8Lxow"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/12/21/inside-job-wie-die-finanzkrise-wirklich-geschah-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schanghai Houtan Park – Preis für bestes architektonisches Umweltprojekt</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 03:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Ja, China hat einen schlechten Ruf, wenn es um Umweltschutz geht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Der Houtan Park, der aus Anlass der Weltausstellung in Schanghai kreiert wurde, ist nicht nur schön, sondern auch ein Segen für die Umwelt. Dank der Ansiedlung der richtigen Pflanzen wird das Wasser, das durch den Strom des Parks läuft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3843" href="http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/houtan05/" title="houtan05"><img class="alignleft size-full wp-image-3843" title="houtan05" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/11/houtan05.jpg" alt="" width="818" height="600" /></a><a rel="attachment wp-att-3844" href="http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/houtan07/" title="houtan07"><img class="alignleft size-full wp-image-3844" title="houtan07" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/11/houtan07.jpg" alt="" width="818" height="602" /></a><a rel="attachment wp-att-3845" href="http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/houtan13/" title="houtan13"><img class="alignleft size-full wp-image-3845" title="houtan13" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/11/houtan13.jpg" alt="" width="818" height="602" /></a>Ja, China hat einen schlechten Ruf, wenn es um Umweltschutz geht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Der Houtan Park, der aus Anlass der Weltausstellung in Schanghai kreiert wurde, ist nicht nur schön, sondern auch ein Segen für die Umwelt. Dank der Ansiedlung der richtigen Pflanzen wird das Wasser, das durch den Strom des Parks läuft &#8220;automatisch&#8221; gereinigt. Echt beeindruckend. Das spart nicht nur viel Geld, sondern schont die Umwelt. Am Architekturfestival in Barcelona gabs dafür jetzt den Preis für das &#8220;Best Landscape Program&#8221;.  Hoffentlich macht das Prinzip Schule. Mehr hier: <a href="http://www.asla.org/2010awards/006.html">http://www.asla.org/2010awards/006.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/11/26/schanghai-houtan-park-preis-fur-bestes-architektonisches-umweltprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natascha Stolle &#8211; Shooting Star der Fashion Welt</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 03:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr war Sie noch ein unbeschriebenes Blatt. Doch seit Natascha Stolle and der Fashion Week in London ihre Debutkollektion vorgestellt hat, ist die 32-jährige St-Martins-Abgängerin, die in Honolulu aufgewachsen ist, der Shooting Star der Branche. Ihre nächste Show im September an der Fashion Week ist schon jetzt das hottest ticket in town. Ihre Sachen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3056" href="http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/stolle-2/" title="Stolle"><img class="alignleft size-full wp-image-3056" title="Stolle" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/07/Stolle1.jpg" alt="" width="240" height="360" /></a><a rel="attachment wp-att-3057" href="http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/stolle1/" title="stolle1"><img class="alignleft size-full wp-image-3057" title="stolle1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/07/stolle1.png" alt="" width="492" height="411" /></a><a rel="attachment wp-att-3058" href="http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/stolle2/" title="stolle2"><img class="alignleft size-full wp-image-3058" title="stolle2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/07/stolle2.png" alt="" width="506" height="416" /></a>Vor einem Jahr war Sie noch ein unbeschriebenes Blatt. Doch seit Natascha Stolle and der Fashion Week in London ihre Debutkollektion vorgestellt hat, ist die 32-jährige St-Martins-Abgängerin, die in Honolulu aufgewachsen ist, der Shooting Star der Branche. Ihre nächste Show im September an der Fashion Week ist schon jetzt das hottest ticket in town. Ihre Sachen sind derzeit unter anderem bei Bstore an der Saville Row <a href="http://www.bstorelondon.com">www.bstorelondon.com</a> und bei Debut an der Mulberry Street <a href="http://www.debutnewyork.com">www.debutnewyork.com</a> zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/08/05/natascha-stolle-shooting-star-der-fashion-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jessica Carnevale &#8211; Star der Mailänder Möbelmesse &#8211; Stretch</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/07/07/jessica-carnevale-star-der-mailander-mobelmesse/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/07/07/jessica-carnevale-star-der-mailander-mobelmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[An der letzten Mailänder Möbelmesse gab es einen grossen Star: Jessica Carnevale. Mit ihrer bunten Kollektion &#8220;Strech&#8221; sorgte sie für Aufsehen. Die Extravaganz der Farben ist gepaart mit der Schlichtheit der Form. Die Amerikanerin, die zuletzt bei Marcel Wandes in Amsterdam gearbeitet hat, lebt jetzt in London, wo sie ihr eigenes Studio eröffnen wird. Trendengel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2917" href="http://www.trendengel.com/2010/07/07/jessica-carnevale-star-der-mailander-mobelmesse/carnevale/" title="Carnevale"><img class="alignleft size-full wp-image-2917" title="Carnevale" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/06/Carnevale.jpg" alt="" width="420" height="675" /></a><a rel="attachment wp-att-2918" href="http://www.trendengel.com/2010/07/07/jessica-carnevale-star-der-mailander-mobelmesse/strech/" title="Strech"><img class="alignleft size-full wp-image-2918" title="Strech" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/06/Strech.jpg" alt="" width="1013" height="598" /></a>An der letzten Mailänder Möbelmesse gab es einen grossen Star: Jessica Carnevale. Mit ihrer bunten Kollektion &#8220;Strech&#8221; sorgte sie für Aufsehen. Die Extravaganz der Farben ist gepaart mit der Schlichtheit der Form. Die Amerikanerin, die zuletzt bei Marcel Wandes in Amsterdam gearbeitet hat, lebt jetzt in London, wo sie ihr eigenes Studio eröffnen wird. Trendengel wünscht der 29-jährigen viel viel Glück! Wer mehr wissen will: <a href="http://www.carnevalestudio.com/">http://www.carnevalestudio.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/07/07/jessica-carnevale-star-der-mailander-mobelmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbefestival von Cannes &#8211; Die Sieger: Old Spice und Diesel</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/06/29/werbefestival-von-cannes-die-sieger-old-spice-und/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/06/29/werbefestival-von-cannes-die-sieger-old-spice-und/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Das Werbefestival in Cannes ist wieder mal vorbei. Wàhrend Diesel mit seiner Plakatwerbung den goldenen Preis gewonnen hat, ging der Grand Pix an Old Spice mit seiner köstlichen &#8220;Loveboat-Werbung&#8221;. Auch mit Gold wurde die argentinische Werbung für das einheimische Filmfestival ausgezeichnet: Have fun:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2888" href="http://www.trendengel.com/2010/06/29/werbefestival-von-cannes-die-sieger-old-spice-und/diesel-2/" title="diesel"><img class="alignleft size-full wp-image-2888" title="diesel" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/06/diesel.jpg" alt="" width="750" height="485" /></a>Das Werbefestival in Cannes ist wieder mal vorbei. Wàhrend Diesel mit seiner Plakatwerbung den goldenen Preis gewonnen hat, ging der Grand Pix an Old Spice mit seiner köstlichen &#8220;Loveboat-Werbung&#8221;. Auch mit Gold wurde die argentinische Werbung für das einheimische Filmfestival ausgezeichnet: Have fun: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/owGykVbfgUE"></embed></object><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I37XnAYque8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/I37XnAYque8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/06/29/werbefestival-von-cannes-die-sieger-old-spice-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Tempest &#8211; Designer der Zukunft -Neue Kollektion</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Mit nur 23 Jahren hat es der Brite William Tempest schon weit gebracht. Nach seinen Jobs für Giles Deacon  und Jean-Charles de Castelbajac hat er sein eigenens Label gegründet, das als DAS Label des Jahres gehandelt wird. Mitten in der Rezession hat er den Schritt gewagt und ist damit bisher gut gefahren. Seine jüngste Kollektion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1856" href="http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/william_tempest_ss10_05/" title="william_tempest_ss10_05"><img class="alignleft size-full wp-image-1856" title="william_tempest_ss10_05" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/01/william_tempest_ss10_05.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><a rel="attachment wp-att-1857" href="http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/william_tempest_ss10_09/" title="william_tempest_ss10_09"><img class="alignleft size-full wp-image-1857" title="william_tempest_ss10_09" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/01/william_tempest_ss10_09.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a>Mit nur 23 Jahren hat es der Brite William Tempest schon weit gebracht. Nach seinen Jobs für Giles Deacon  und Jean-Charles de Castelbajac hat er sein eigenens Label gegründet, das als DAS Label des Jahres gehandelt wird. Mitten in der Rezession hat er den Schritt gewagt und ist damit bisher gut gefahren. Seine jüngste Kollektion Frühling/Sommer 2010 nimmt Anleihen an den Girls aus den Bondfilmen und den Kostümen des Crazy Horse. Auch der Trend des Jahres, das kleine Schulterfreie, ist dabei. Browns in London hat die Sachen bereits. Dann dauert es in der Regel nicht mehr lange, bis auch Kontinentaleuropa auf den Zug aufspringt. Wer mehr sehen will, der geht auf <a href="http://www.williamtempest.com/">http://www.williamtempest.com/</a>.<a rel="attachment wp-att-1858" href="http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/william-tempest-lfwss09/" title="william-tempest-lfwss09"><img class="alignleft size-full wp-image-1858" title="william-tempest-lfwss09" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/01/william-tempest-lfwss09.jpg" alt="" width="251" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/02/03/william-tempest-designer-der-zukunft-neue-kollektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt &#8211; Der Cartoonist des Daily Telegraph</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/01/21/matt-der-cartoonist-des-daily-telegraph/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/01/21/matt-der-cartoonist-des-daily-telegraph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Matthew Pritchett ist der Cartoonist für den Daily Telegraph seit 1988. Tag für Tag bringt er die Gemütslage der Briten auf den Punkt. Macht Euch den Bookmark unter: http://www.telegraph.co.uk/news/matt/. Derzeit schneit es auf der Insel und Salz (Grit) ist kaum mehr vorhanden&#8230;Euer TrendEngel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1798" href="http://www.trendengel.com/2010/01/21/matt-der-cartoonist-des-daily-telegraph/matt-web_1556081a/" title="MATT-web_1556081a"><img class="alignleft size-full wp-image-1798" title="MATT-web_1556081a" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/01/MATT-web_1556081a.gif" alt="" width="620" height="396" /></a><a rel="attachment wp-att-1799" href="http://www.trendengel.com/2010/01/21/matt-der-cartoonist-des-daily-telegraph/matt1/" title="matt1"><img class="alignleft size-full wp-image-1799" title="matt1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2010/01/matt1.gif" alt="" width="620" height="400" /></a>Matthew Pritchett ist der Cartoonist für den Daily Telegraph seit 1988. Tag für Tag bringt er die Gemütslage der Briten auf den Punkt. </strong>Macht Euch den Bookmark unter: <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/matt/">http://www.telegraph.co.uk/news/matt/</a>. Derzeit schneit es auf der Insel und Salz (Grit) ist kaum mehr vorhanden&#8230;Euer TrendEngel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2010/01/21/matt-der-cartoonist-des-daily-telegraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

