<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendEngel.com &#187; Reisen</title>
	<atom:link href="http://www.trendengel.com/category/reisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendengel.com</link>
	<description>Jeden Tag ein Geschenk vom Himmel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Picca &#8211; Perunaische Perfektion in Los Angeles &#8211; Ricardo Zarate</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[Die peruanische Küche wird oft unterschätzt; doch spätestens 2012 werden sich Ceviche und andere Köstlichkeiten endgültig durchsetzen. In Los Angeles, einem der kreativsten Food Hubs auf unserem Planeten macht derzeit Ricardo Zarate mit seinem Restaurant Picca von sich reden. Es würde nicht überraschen, wenn Picca bald auf der Worlds Best Restaurants List auftauchen würde. TrendEngel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/picca0/" rel="attachment wp-att-7203" title="picca0"><img class="alignleft size-full wp-image-7203" title="picca0" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/picca0.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a>Die peruanische Küche wird oft unterschätzt; doch spätestens 2012 werden sich Ceviche und andere Köstlichkeiten endgültig durchsetzen. In Los Angeles, einem der kreativsten Food Hubs auf unserem Planeten macht derzeit Ricardo Zarate mit seinem Restaurant Picca von sich reden. Es würde nicht überraschen, wenn Picca bald auf der Worlds Best Restaurants List auftauchen würde. TrendEngel hatte neulich die Gelegnheit, bei Picca zu speisen und war hin und weg. Die Fusion aus asiatischen Einflüssen und südamerikanischer Bodenständigkeit, die Picca zelebriert, ist kaum zu schlagen.<span id="more-7202"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/picca2/" rel="attachment wp-att-7206" title="Picca2"><img class="alignleft size-full wp-image-7206" title="Picca2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/Picca2.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/picca3/" rel="attachment wp-att-7207" title="Picca3"><img class="alignleft size-full wp-image-7207" title="Picca3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/Picca3.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/sony-dsc-4/" rel="attachment wp-att-7211" title="SONY DSC"><img class="alignleft size-full wp-image-7211" title="SONY DSC" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/02/Picca1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a>Hier einige Impressionen und der Link zur Website: <a href="http://www.piccaperu.com/">http://www.piccaperu.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2012/02/01/picca-perunaische-perfektion-in-los-angeles-ricardo-zarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite Time Laps &#8211; Sheldon Neill</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2012/01/25/yosemite-time-laps-sheldon-neill/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2012/01/25/yosemite-time-laps-sheldon-neill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[Project Yosemite ist eine Kollaboration von Sheldon Neill und Colin Delehanty. Auf ihrer Canon D5 Mark II mit Canon L und Carl Zeiss CP.2 Objektiven haben Sie grandiose Bilder des Yosemite-Nationalparks in den USA eingefangen. Das will Euch TrendEngel nicht vorenthalten. Und das alles zum Song Outro von M83.  Einfach nur schön erinnert das Ganze an Koyaanisqatsi mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Yosemite ist eine Kollaboration von Sheldon Neill und Colin Delehanty. Auf ihrer Canon D5 Mark II mit Canon L und Carl Zeiss CP.2 Objektiven haben Sie grandiose Bilder des Yosemite-Nationalparks in den USA eingefangen. Das will Euch TrendEngel nicht vorenthalten. Und das alles zum Song Outro von M83.  Einfach nur schön erinnert das Ganze an Koyaanisqatsi mit der Musik von Philip Glass:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/35396305" width="670" height="377" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2012/01/25/yosemite-time-laps-sheldon-neill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matsuya Ginza &#8211; Der Design-Store in Asien</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[Matsuya Ginza ist für Tokyo, was Printemps für Paris und Selfridges für London ist. Was Design anbelangt, da geht der Shop gar noch einen Schritt weiter. Hier findet man noch Sachen, die man sonst nirgends findet und hier wird man noch überrascht und zwar immer wieder aufs neue. Hier ist die Website von Matsuya, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/matsuya/" rel="attachment wp-att-7095" title="matsuya"><img class="alignleft  wp-image-7095" title="matsuya" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/matsuya.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a>Matsuya Ginza ist für Tokyo, was Printemps für Paris und Selfridges für London ist. Was Design anbelangt, da geht der Shop gar noch einen Schritt weiter. Hier findet man noch Sachen, die man sonst nirgends findet und hier wird man noch überrascht und zwar immer wieder aufs neue. Hier ist die Website von Matsuya, die leider nicht allzu viel Aufschluss gibt und die Faszination nicht so richtig transponiert:  <a href="http://www.matsuya.com/foreigner/en/m_ginza/">http://www.matsuya.com/foreigner/en/m_ginza/</a></p>
<p><span id="more-7094"></span></p>
<p>Zur besseren Veranschaulichung wenigstens einige Impressionen: <a href="http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/matsuya3/" rel="attachment wp-att-7096" title="matsuya3"><img class="alignleft size-large wp-image-7096" title="matsuya3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/matsuya3-1024x541.jpg" alt="" width="670" height="353" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/matusya1/" rel="attachment wp-att-7097" title="Matusya1"><img class="alignleft size-full wp-image-7097" title="Matusya1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/Matusya1.jpg" alt="" width="604" height="453" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/matsuya2/" rel="attachment wp-att-7098" title="matsuya2"><img class="alignleft size-full wp-image-7098" title="matsuya2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/matsuya2.jpg" alt="" width="410" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2012/01/16/matsuya-ginza-der-design-store-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Destinations on the Rise &#8211; Tripadvisor Hot List</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2012/01/05/15-destinations-on-the-rise-tripadvisor-hot-list/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2012/01/05/15-destinations-on-the-rise-tripadvisor-hot-list/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=7032</guid>
		<description><![CDATA[Die Website Tripadvisor ist für viele Reisende der Goldstandard, wenn es um die Auswahl des Ferienziels geht. Die mit Spannung erwartete Liste der &#8220;15 Destinations on the Rise&#8221; ist da und zwar für die USA. Am meisten im Aufstieg begriffen ist überraschenderweise Nashville (Tennessee), die Wiege des Country Western und eine der Fun Towns der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/05/15-destinations-on-the-rise-tripadvisor-hot-list/nashville-altstadt-1/" rel="attachment wp-att-7035" title="Nashville-Altstadt-1"><img class="alignleft  wp-image-7035" title="Nashville-Altstadt-1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/Nashville-Altstadt-1.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a>Die Website Tripadvisor ist für viele Reisende der Goldstandard, wenn es um die Auswahl des Ferienziels geht. Die mit Spannung erwartete Liste der &#8220;15 Destinations on the Rise&#8221; ist da und zwar für die USA.</p>
<p>Am meisten im Aufstieg begriffen ist überraschenderweise Nashville (Tennessee), die Wiege des Country Western und eine der Fun Towns der USA,  knapp gefolgt von TrendEngels Lieblingsstadt in den USA, Austin (Texas).</p>
<p>Hier die Top 10:</p>
<p>1. Nashville</p>
<p>2. Austin</p>
<p>3. Fort Myers</p>
<p>4. Pigeon Forge</p>
<p>5. Penascola</p>
<p>6. Louisville</p>
<p>7. Branson</p>
<p>8. Scottsdale</p>
<p>9. Saint Augustine</p>
<p>10. Charleston</p>
<p><span id="more-7032"></span></p>
<p>Hier die gesamte Liste und die Infos zu den überraschenden Resultaten: <a href="http://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.ontherise__5F__us">http://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.ontherise__5F__us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2012/01/05/15-destinations-on-the-rise-tripadvisor-hot-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früute &#8211; Tarts unordinary &#8211; Beste Patisserie</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[In unserer loosen Serie der besten Pattisserien der Welt, gibt es einen neuen Contender. Früute heisst die kleine Bäckerei in Los Angeles sm 8951 Santa Monica Blvd. in West Hollywood, die kleinste Meisterwerke backt und deren Design so durchdacht ist, dass die Eroberung unseres Planeten wohl nur eine Frage der Zeit ist. Details gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/frute/" rel="attachment wp-att-6774" title="frute"><img class="alignleft size-full wp-image-6774" title="frute" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/frute.bmp" alt="" /></a>In unserer loosen Serie der besten Pattisserien der Welt, gibt es einen neuen Contender. Früute heisst die kleine Bäckerei in Los Angeles sm 8951 Santa Monica Blvd. in West Hollywood, die kleinste Meisterwerke backt und deren Design so durchdacht ist, dass die Eroberung unseres Planeten wohl nur eine Frage der Zeit ist.<span id="more-6773"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/frute1/" rel="attachment wp-att-6775" title="Frute1"><img class="alignleft size-full wp-image-6775" title="Frute1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Frute1.jpg" alt="" width="591" height="247" /></a>Details gibt es auf <a href="http://www.fruute.com/">http://www.fruute.com/</a>. Und da Bilder mehr sagen als tausend Worte &#8211; hier noch ein paar Fotos der himmlischen Süssigkeiten. Glaubt mir, wenn ich Euch sage, dass hier der Gaumen Freudensprünge macht&#8230;Euer TrendEngel.<a href="http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/fruute_interior-2/" rel="attachment wp-att-6777" title="fruute_interior"><img class="alignleft size-full wp-image-6777" title="fruute_interior" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/fruute_interior1.jpg" alt="" width="950" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/12/07/fruute-tarts-unordinary-beste-patisserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Studies &#8211; Photographs by Jim Dow</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Richtige Americana ist was ganz feines. Leider bleibt davon in den good old united states immer weniger übrig. Dass das mindestens bildlich festeghaten bleibt hat sich der Fotograf Jim Dow gedacht und ein wunderschönes Buch mit seinen Fotografien herausgegeben: American Studies heisst das Meisterwerk. Wer das Buch nicht in seinem Buchladen findet, der kann direkt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow/" rel="attachment wp-att-6712" title="Dow"><img class="alignleft size-full wp-image-6712" title="Dow" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow.png" alt="" width="670" height="612" /></a>Richtige Americana ist was ganz feines. Leider bleibt davon in den good old united states immer weniger übrig. Dass das mindestens bildlich festeghaten bleibt hat sich der Fotograf Jim Dow gedacht und ein wunderschönes Buch mit seinen Fotografien herausgegeben: American Studies heisst das Meisterwerk.<span id="more-6711"></span> Wer das Buch nicht in seinem Buchladen findet, der kann direkt auf die Website gehen: <a href="http://jim-dow-american-studies.org/">http://jim-dow-american-studies.org/</a></p>
<p>Hier noch ein paar Impressionen: <a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow23/" rel="attachment wp-att-6715" title="Dow23"><img class="alignleft size-full wp-image-6715" title="Dow23" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow23.jpg" alt="" width="500" height="478" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow2/" rel="attachment wp-att-6716" title="Dow2"><img class="alignleft size-full wp-image-6716" title="Dow2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow2.jpg" alt="" width="550" height="444" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow1/" rel="attachment wp-att-6717" title="Dow1"><img class="alignleft size-full wp-image-6717" title="Dow1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow1.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul A Young &#8211; Preis für beste Schokolade</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/10/20/paul-a-young-preis-fur-beste-schokolade/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/10/20/paul-a-young-preis-fur-beste-schokolade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Beste]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Briten gute Schokolade machen, ist für die meisten wohl neu aber durchaus plausibel. Dass ein Brite aber gleich die beste Schokoladenkreation überhaupt hingekriegt hat, ist schon eine Sensation. Die Academy of Chocolate hat entschieden, dass 2011 der Preis für die beste Süssigkeit an den Sea Salt Caramel Trüffel von Paul A. Young geht. Paul A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/20/paul-a-young-preis-fur-beste-schokolade/paul-a-young-chocolatier-001/" rel="attachment wp-att-6467" title="Paul-A-Young-chocolatier-001"><img class="alignleft size-full wp-image-6467" title="Paul-A-Young-chocolatier-001" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Paul-A-Young-chocolatier-001.jpg" alt="" width="460" height="276" /></a>Dass die Briten gute Schokolade machen, ist für die meisten wohl neu aber durchaus plausibel. Dass ein Brite aber gleich die beste Schokoladenkreation überhaupt hingekriegt hat, ist schon eine Sensation. Die Academy of Chocolate hat entschieden, dass 2011 der Preis für die beste Süssigkeit an den Sea Salt Caramel Trüffel von Paul A. Young geht. Paul A. Young hat drei Läden in London, in denen er das Meisterwerk für 2£ pro Stück verkauft, die jeden Penny Wert sind. Die Ausgewogenheit zwischen dem herausfordernden Caramelgeschmack und der traumhaft bittersüssen Schokolade ist ganz einfach ein Gedicht.<span id="more-6465"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/20/paul-a-young-preis-fur-beste-schokolade/paul-a-young/" rel="attachment wp-att-6466" title="Paul-A-Young"><img class="alignleft size-full wp-image-6466" title="Paul-A-Young" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Paul-A-Young.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Mehr Info zu den Kreationen von Paul A. Young, dessen Brownies übrigens TrendEngels Geheimtipp sind, gibt es unter: <a href="http://www.paulayoung.co.uk/">http://www.paulayoung.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/10/20/paul-a-young-preis-fur-beste-schokolade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galata &#8211; Der Trendstadteil in Istanbul</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Galata]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[Istanbul ist eine pulsierende Metropole mit 15 Millionen Einwohnern, die sich rund um die Uhr dreht und sich nicht hinter New York und London verstecken braucht. Die Nächte sind lang, die Parties rauschend und die Bars und Restaurants pulsieren heftig. Rund um den Galata-Turm im gleichnamigen Stadtteil Galata kommt man sich wie in Soho vor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/galata/" rel="attachment wp-att-6350" title="galata"><img class="alignleft size-full wp-image-6350" title="galata" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/galata.jpg" alt="" width="400" height="302" /></a>Istanbul ist eine pulsierende Metropole mit 15 Millionen Einwohnern, die sich rund um die Uhr dreht und sich nicht hinter New York und London verstecken braucht. Die Nächte sind lang, die Parties rauschend und die Bars und Restaurants pulsieren heftig. Rund um den Galata-Turm im gleichnamigen Stadtteil Galata kommt man sich wie in Soho vor.</p>
<p><span id="more-6349"></span><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/galata1/" rel="attachment wp-att-6353" title="galata1"><img class="alignleft size-full wp-image-6353" title="galata1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/galata1.jpg" alt="" width="460" height="276" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/galata2/" rel="attachment wp-att-6354" title="galata2"><img class="alignleft size-full wp-image-6354" title="galata2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/galata2.jpg" alt="" width="460" height="276" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/galata3/" rel="attachment wp-att-6355" title="galata3"><img class="alignleft size-full wp-image-6355" title="galata3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/galata3.jpg" alt="" width="460" height="276" /></a>Überall machen kleine Boutiquen ihre Tore auf und sitzen cool angezogene Türken auf den Gehsteigen und lassen es sich gut gehen.Im Bild die coolen Bars 360, Urban und Susam Cafe.  In den steilen Gassen kann man stundenlang schlendern. Rein ins nächste Flugzeug und ab nach Galata!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/10/04/galata-der-trendstadteil-in-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Varnish &#8211; Bar in Los Angels &#8211; Die beste Bar?</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[The Varnish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[TrendEngel startet für Euch eine neue Serie und ist auf der Suche nach der besten Bar. Als Einstieg eine ultracoole bar aus Downtown Los Angeles. The Varnish ist genau das, was ein Speakeasy sein sollte. Freundlich, nicht zu laut aber immer aus irgend einem Grund spannend. Die genaue Adresse?  118 E 6th St Los Angeles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/varnish2/" rel="attachment wp-att-6307" title="Varnish2"><img class="alignleft size-full wp-image-6307" title="Varnish2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/09/Varnish2.jpg" alt="" width="460" height="307" /></a>TrendEngel startet für Euch eine neue Serie und ist auf der Suche nach der besten Bar. Als Einstieg eine ultracoole bar aus Downtown Los Angeles. The Varnish ist genau das, was ein Speakeasy sein sollte. Freundlich, nicht zu laut aber immer aus irgend einem Grund spannend. <span id="more-6306"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/varnish1-2/" rel="attachment wp-att-6309" title="varnish1"><img class="alignleft size-full wp-image-6309" title="varnish1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/09/varnish11.jpg" alt="" width="380" height="300" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/varnish3/" rel="attachment wp-att-6310" title="Varnish3"><img class="alignleft size-full wp-image-6310" title="Varnish3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/09/Varnish3.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a>Die genaue Adresse?  118 E 6th St<br />
Los Angeles, CA 90014</p>
<p>Die Website? <a href="http://213nightlife.com/thevarnish">http://213nightlife.com/thevarnish</a></p>
<p>Die Drinks sind very Old School, die Kunden laid back und der Barkeeper weiss, wo die Musik sonst noch gespielt wird&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/09/28/the-varnish-bar-in-los-angels-die-beste-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zürcher Film Festival &#8211; Auf dem Weg zum internationalen Grossereignis</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/09/20/zurcher-film-festival-auf-dem-weg-zum-internationalen-grossereignis/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/09/20/zurcher-film-festival-auf-dem-weg-zum-internationalen-grossereignis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag beginnt das 7. Zürich Film Festival. Mittlerweile braucht sich der Event nicht mehr hinter irgendeinem anderen internationalen Konkurrenten zu verstecken. Im Gegensatz zu Cannes, wo nur geladenes Publikum Zugang zu den Screenings hat, ist Zürich für jedermann ein grosses Fest. Karten und Infos gibt es über die Websitehttp://www.zurichfilmfestival.org/de/home/  und tolle Filme gibt es wie Sand am Meer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/09/20/zurcher-film-festival-auf-dem-weg-zum-internationalen-grossereignis/festival4/" rel="attachment wp-att-6274" title="festival4"><img class="alignleft size-full wp-image-6274" title="festival4" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/09/festival4.jpg" alt="" width="399" height="550" /></a>Am Donnerstag beginnt das 7. Zürich Film Festival. Mittlerweile braucht sich der Event nicht mehr hinter irgendeinem anderen internationalen Konkurrenten zu verstecken. Im Gegensatz zu Cannes, wo nur geladenes Publikum Zugang zu den Screenings hat, ist Zürich für jedermann ein grosses Fest. Karten und Infos gibt es über die Website<a href="http://www.zurichfilmfestival.org/de/home/">http://www.zurichfilmfestival.org/de/home/</a>  und tolle Filme gibt es wie Sand am Meer. Unter anderem wird Roman Polanski seinen Preis, den er letztes Jahr aus bekannten Gründen nicht abholen konnte, in Empfang nehmen. Im Gepäck hat er noch gleich einen Überraschungsfilm (gerüchteweise ist es Carnage mit Jodie Foster, Kate Winslet und John C. Reilly). Fest eingeplant sind Filme wie Dangerous Method (Fassbender, Knightley), Margin Call (Spacey, Irons), Shame (Fassbender, Mulligan) und Restless (Gus van Sant). <span id="more-6273"></span></p>
<p> Vom 22. September bis 2. Oktober dreht sich am Zürich Film Festival alles um den Film.  Unter anderem kommen Sean Penn, Paul Haggis und Alejandro González Iñárritu ans festival, die alle Preise abholen dürfen. Wir sind gespannt. TrendEngel wird Euch über die besten Filme auf dem laufenden halten. Hier der Trailer zum Festival:</p>
