<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendEngel.com &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://www.trendengel.com/category/bucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendengel.com</link>
	<description>Jeden Tag ein Geschenk vom Himmel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alexander Girard by Todd Oldham und Kiera Coffee</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Girard, geboren 1907 in New York City, zählt zusammen mit George Nelson und Charles und Ray Eames, mit denen er in enger freundschaftlicher Beziehung steht, zu den prägenden Figuren des amerikanischen Designs der Nachkriegszeit. Der Schwerpunkt seines vielfältigen Schaffens war das Textildesign: Als Leiter der Textilabteilung der Herman Miller Company entwirft Girard eine Vielzahl von Textilien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/girard01dailyicon/" rel="attachment wp-att-6855" title="Girard01dailyicon"><img class="alignleft size-full wp-image-6855" title="Girard01dailyicon" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Girard01dailyicon.jpg" alt="" width="500" height="389" /></a>Alexander Girard, geboren 1907 in New York City, zählt zusammen mit George Nelson und Charles und Ray Eames, mit denen er in enger freundschaftlicher Beziehung steht, zu den prägenden Figuren des amerikanischen Designs der Nachkriegszeit. Der Schwerpunkt seines vielfältigen Schaffens war das Textildesign: Als Leiter der Textilabteilung der <em>Herman Miller Company</em> entwirft Girard eine Vielzahl von Textilien, die seine Vorliebe für fröhliche Farben und Muster widerspiegeln. Dabei favorisiert er abstrakte und geometrische Formen, die er in vielen und meist fröhlichen Farbkonstellationen gestaltet.</p>
<p>Seine Möbelstoffe haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüsst und viele von Ihnen sind nach wie vor erhältlich. Girard, der ursprünglich Architektur studiert hatte, tritt im Laufe seiner langen Karriere auch mehrfach als Möbel-, Grafik-, Ausstellungs- und Interior-Designer hervor.<a href="http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/girard02dailyicon/" rel="attachment wp-att-6856" title="Girard02dailyicon"><img class="alignleft size-full wp-image-6856" title="Girard02dailyicon" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Girard02dailyicon.jpg" alt="" width="500" height="188" /></a></p>
<p>Jetzt haben sich die Designer Todd Oldham und Kiera Coffee die Mühe gemacht, in einem wunderschönen Buch die Einflüsse von Girard festzuhalten; gerade richtig noch für den Gabentisch.Hier no<span id="more-6852"></span></p>
<p>Hier noch ein paar weitere Impressionen und der Link zum Verlagshaus <a href="http://www.ammobooks.com/books/alexander_girard/">http://www.ammobooks.com/books/alexander_girard/</a></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/girard2/" rel="attachment wp-att-6857" title="Girard2"><img class="alignleft size-full wp-image-6857" title="Girard2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Girard2.png" alt="" width="509" height="198" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/girard05dailyicon/" rel="attachment wp-att-6858" title="Girard05dailyicon"><img class="alignleft size-full wp-image-6858" title="Girard05dailyicon" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Girard05dailyicon.jpg" alt="" width="500" height="188" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/alexander/" rel="attachment wp-att-6861" title="Alexander"><img class="alignleft size-full wp-image-6861" title="Alexander" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Alexander.jpg" alt="" width="500" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/12/15/alexander-girard-by-todd-oldham-und-kiera-coffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is That A Fish In Your Ear? &#8211; David Bellos</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/12/12/is-that-a-fish-in-your-ear-david-bellos/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/12/12/is-that-a-fish-in-your-ear-david-bellos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[Übersetzungen verändern oft den Sinn der Sprache bis in die Unkenntlichkeit. Diesem Phänomen hat sich David Bellos in seinem Buch: Is This A Fish In Your Ear  &#8211; Translation and The Meaning of Everything  angenommen. Die Kritiker überschlagen sich und der Read ist so kurzweilig und intelligent zugleich, dass TrendEngel schon Band 2 herbeishehnt. Missverständnisse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/12/is-that-a-fish-in-your-ear-david-bellos/fish-2/" rel="attachment wp-att-6799" title="Fish"><img class="alignleft size-full wp-image-6799" title="Fish" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Fish1.jpg" alt="" width="248" height="399" /></a>Übersetzungen verändern oft den Sinn der Sprache bis in die Unkenntlichkeit. Diesem Phänomen hat sich David Bellos in seinem Buch: Is This A Fish In Your Ear  &#8211; Translation and The Meaning of Everything  angenommen. Die Kritiker überschlagen sich und der Read ist so kurzweilig und intelligent zugleich, dass TrendEngel schon Band 2 herbeishehnt. Missverständnisse in der klassischen Literatur, die Probleme von Google Translate, die Übersetzung eines guten Jokes und andere Hürden beschreibt Bellos so blumig, dass der Leser im Nu die Zeit vergisst&#8230;.Lost in Translation sozusagen. Woher der Titel kommt? TrendEngel verrät nur so viel: A Hitchhikers Guide To The Galaxy. Erschienen im Penguin Verlag: <a href="http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9781846144646,00.html">http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9781846144646,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/12/12/is-that-a-fish-in-your-ear-david-bellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caught By The River &#8211; On Nature</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/12/06/caught-by-the-river-on-nature/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/12/06/caught-by-the-river-on-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[Eine der schönsten Websites auf dem guten alten Internet ist http://caughtbytheriver.net/. Was dort drei Freunde aus Good Old Britannia zusammentragen ist sehr sehr schön. Ob Poetry, Literatur, Beobachtungen oder feine Töne&#8230;alles ist dabei. Gerade hat die Website ihr Book of the Year ausgezeichnet: Do it for your Mom von Ron Wilkinson (Rough Trade Verlag), dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/12/06/caught-by-the-river-on-nature/do-it/" rel="attachment wp-att-6760" title="Do it"><img class="alignleft size-full wp-image-6760" title="Do it" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Do-it.jpg" alt="" width="414" height="598" /></a>Eine der schönsten Websites auf dem guten alten Internet ist <a href="http://caughtbytheriver.net/">http://caughtbytheriver.net/</a>. Was dort drei Freunde aus Good Old Britannia zusammentragen ist sehr sehr schön. Ob Poetry, Literatur, Beobachtungen oder feine Töne&#8230;alles ist dabei. Gerade hat die Website ihr Book of the Year ausgezeichnet: Do it for your Mom von Ron Wilkinson (Rough Trade Verlag), dem Vater von zwei Bandmitgliedern von British Sea Power, ist ein beachtliches Oeuvre.<span id="more-6759"></span></p>
<p>Wer das Buch gerne will, der wird hier fündig: <a href="http://caughtbytheriver.net/shop/index.php?route=product/product&amp;product_id=197">http://caughtbytheriver.net/shop/index.php?route=product/product&amp;product_id=197</a>  <a href="http://www.trendengel.com/2011/12/06/caught-by-the-river-on-nature/do-it-2/" rel="attachment wp-att-6761" title="Do it 2"><img class="alignleft size-full wp-image-6761" title="Do it 2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/12/Do-it-2.jpg" alt="" width="518" height="518" /></a>Auch die Sammlung der Lyrics von Jarvis Cocker verdient Aufmerksamkeit. Besucht doch mal die schöne Website. Euer TrendEngel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/12/06/caught-by-the-river-on-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Studies &#8211; Photographs by Jim Dow</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Richtige Americana ist was ganz feines. Leider bleibt davon in den good old united states immer weniger übrig. Dass das mindestens bildlich festeghaten bleibt hat sich der Fotograf Jim Dow gedacht und ein wunderschönes Buch mit seinen Fotografien herausgegeben: American Studies heisst das Meisterwerk. Wer das Buch nicht in seinem Buchladen findet, der kann direkt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow/" rel="attachment wp-att-6712" title="Dow"><img class="alignleft size-full wp-image-6712" title="Dow" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow.png" alt="" width="670" height="612" /></a>Richtige Americana ist was ganz feines. Leider bleibt davon in den good old united states immer weniger übrig. Dass das mindestens bildlich festeghaten bleibt hat sich der Fotograf Jim Dow gedacht und ein wunderschönes Buch mit seinen Fotografien herausgegeben: American Studies heisst das Meisterwerk.<span id="more-6711"></span> Wer das Buch nicht in seinem Buchladen findet, der kann direkt auf die Website gehen: <a href="http://jim-dow-american-studies.org/">http://jim-dow-american-studies.org/</a></p>
<p>Hier noch ein paar Impressionen: <a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow23/" rel="attachment wp-att-6715" title="Dow23"><img class="alignleft size-full wp-image-6715" title="Dow23" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow23.jpg" alt="" width="500" height="478" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow2/" rel="attachment wp-att-6716" title="Dow2"><img class="alignleft size-full wp-image-6716" title="Dow2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow2.jpg" alt="" width="550" height="444" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/dow1/" rel="attachment wp-att-6717" title="Dow1"><img class="alignleft size-full wp-image-6717" title="Dow1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Dow1.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/29/american-studies-photographs-by-jim-dow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coco &#8211; 10 World Leading Masters Choose &#8211; 100 Rezepte von Spitzenöchen</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das Kochbuch der Kochbücher. Zehn der grössten Köche unserer Zeit und das sind Ferran Adrià, Mario Batali, Shannon Bennett, Alain Ducasse, Fergus Henderson, Yoshihiro Murata, Gordon Ramsay, René Redzepi, Alice Waters und Jacky Yu haben insgesamt 100 Rezepte ihrer Lieblingsköche ausgesucht und diese in diesem wunderschönen Buch des Phaidon-Verlags zusammengetragen. Mehr Infos gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/coco-cover/" rel="attachment wp-att-6680" title="coco-cover"><img class="alignleft size-full wp-image-6680" title="coco-cover" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/coco-cover.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Das ist das Kochbuch der Kochbücher. Zehn der grössten Köche unserer Zeit und das sind Ferran Adrià, Mario Batali, Shannon Bennett, Alain Ducasse, Fergus Henderson, Yoshihiro Murata, Gordon Ramsay, René Redzepi, Alice Waters und Jacky Yu haben insgesamt 100 Rezepte ihrer Lieblingsköche ausgesucht und diese in diesem wunderschönen Buch des Phaidon-Verlags zusammengetragen.<a href="http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/cocochriscosentino1/" rel="attachment wp-att-6681" title="COCOChrisCosentino1"><img class="alignleft size-full wp-image-6681" title="COCOChrisCosentino1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/COCOChrisCosentino1.jpg" alt="" width="400" height="271" /></a></p>
<p>Mehr Infos gibt es hier: <a href="http://ca.phaidon.com/store/food-cook/coco-9780714849546/">http://ca.phaidon.com/store/food-cook/coco-9780714849546/</a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/cocochriscosentino2/" rel="attachment wp-att-6682" title="COCOChrisCosentino2"><img class="alignleft size-full wp-image-6682" title="COCOChrisCosentino2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/COCOChrisCosentino2.jpg" alt="" width="400" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/23/coco-10-world-leading-masters-choose-100-rezepte-von-spitzenochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Panini &#8211; Die Retroalben</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[ Die Panini-Gruppe feiert dieses Jahr ihr 50-Jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums lanciert die Schweizer Filiale eine Retro-Kollektion der hammermässigen Alben der UEFA-Fussball-Europameisterschaften 1980 bis 2008. Diese 8 Alben enthalten die komplett gedruckte Bildersammlung basierend auf den Originalen von damals. Die Alben gibts wirklich nur in der Schweiz und sind Nostalgie pur. Bis Mitte Dezember erscheinen wöchentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/panini_album_-retro-kollektion/" rel="attachment wp-att-6650" title="panini_album_-retro-kollektion"><img class="alignleft size-full wp-image-6650" title="panini_album_-retro-kollektion" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/panini_album_-retro-kollektion.jpg" alt="" width="425" height="300" /></a>Die Panini-Gruppe feiert dieses Jahr ihr 50-Jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums lanciert die Schweizer Filiale eine Retro-Kollektion der hammermässigen Alben der UEFA-Fussball-Europameisterschaften 1980 bis 2008. Diese 8 Alben enthalten die komplett gedruckte Bildersammlung basierend auf den Originalen von damals. Die Alben gibts wirklich nur in der Schweiz und sind Nostalgie pur. Bis Mitte Dezember erscheinen wöchentlich alle Europameisterschaften von 1980 bis 2008. <span id="more-6649"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/panini2/" rel="attachment wp-att-6651" title="Panini2"><img class="alignleft size-medium wp-image-6651" title="Panini2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Panini2-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/em-84-voller/" rel="attachment wp-att-6652" title="EM 84 Völler"><img class="alignleft size-full wp-image-6652" title="EM 84 Völler" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/panini4.jpg" alt="" width="147" height="192" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/panini3/" rel="attachment wp-att-6653" title="panini3"><img class="alignleft size-full wp-image-6653" title="panini3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/panini3.jpg" alt="" width="169" height="225" /></a>Kostenpunkt sind 12.50 Fr. pro Album und wer es nicht in die Schweiz schafft, der sollte es mal mit einer mail hierhin probieren, bevor er auf Ebay geht:   <a href="mailto:ebassi@panini.ch">ebassi@panini.ch</a></p>
<p>Hans (i) Müller??? Euer TrendEngel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/15/50-jahre-panini-die-retroalben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americus &#8211; AK Reed und Jonathan Hill mit Meilenstein der Comicszene</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/03/americus-ak-reed-und-jonathan-hill-mit-meilenstein-der-comicszene/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/03/americus-ak-reed-und-jonathan-hill-mit-meilenstein-der-comicszene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[AK Reed lebt in Brooklyn und ist in der Independent Comic-Szene schon fast eine Legende. Jonathan Hill hat seinerseits an der Westküste seine Follower. Er ist aus Portland und als Zeichner eine Kapazität. Jetzt haben die beiden zusammengespannt und als Dream Team  ihre erste Graphic Novel in Coproduktion lanciert. Americus heisst das Werk und dreht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/03/americus-ak-reed-und-jonathan-hill-mit-meilenstein-der-comicszene/americus/" rel="attachment wp-att-6562" title="Americus"><img class="alignleft size-full wp-image-6562" title="Americus" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Americus.jpg" alt="" width="470" height="648" /></a>AK Reed lebt in Brooklyn und ist in der Independent Comic-Szene schon fast eine Legende. Jonathan Hill hat seinerseits an der Westküste seine Follower. Er ist aus Portland und als Zeichner eine Kapazität. Jetzt haben die beiden zusammengespannt und als Dream Team  ihre erste Graphic Novel in Coproduktion lanciert. Americus heisst das Werk und dreht sich um Neal Barton, der ganz furchtbar genervt ist. Eine christliche Gruppe will seine Lieblings-Fantasy-Reihe verbieten. Something has to be done.  Köstlich.<span id="more-6560"></span></p>
<p>Hier ein paar bildliche Kostproben und der Link zum Buch:  <a href="http://www.powells.com/biblio/62-9781596436015-0">http://www.powells.com/biblio/62-9781596436015-0</a> <a href="http://www.trendengel.com/2011/11/03/americus-ak-reed-und-jonathan-hill-mit-meilenstein-der-comicszene/americus-final-2_page_01/" rel="attachment wp-att-6561" title="Americus-FINAL-2_Page_01"><img class="alignleft size-full wp-image-6561" title="Americus-FINAL-2_Page_01" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Americus-FINAL-2_Page_01.jpg" alt="" width="432" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/03/americus-ak-reed-und-jonathan-hill-mit-meilenstein-der-comicszene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Trend Forecasters Handbook &#8211; Das Geheimnis wird gelüftet</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/10/25/the-trend-forecasters-handbook-das-geheimnis-wird-geluftet/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/10/25/the-trend-forecasters-handbook-das-geheimnis-wird-geluftet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde sollte ja niemand und schon gar nicht TrendEngel verraten, wie man Trends so richtig voraussagt. Doch was solls. Die Bibel vieler Trendforscher ist &#8220;The Trend Forecasters Handbook&#8221; von Martin Raymond. Der Gründer von The Future Labatory, einem Londoner Trendforscher der Extraklasse, erklärt, wie Trends entstehen, was einen Trend ausmacht, wie man Trends lanciert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/25/the-trend-forecasters-handbook-das-geheimnis-wird-geluftet/trend-forecasters-handbook-by-raymond-martin/" rel="attachment wp-att-6472" title="Trend-Forecasters-Handbook-by-Raymond-Martin"><img class="alignleft size-full wp-image-6472" title="Trend-Forecasters-Handbook-by-Raymond-Martin" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Trend-Forecasters-Handbook-by-Raymond-Martin.png" alt="" width="514" height="343" /></a>Im Grunde sollte ja niemand und schon gar nicht TrendEngel verraten, wie man Trends so richtig voraussagt. Doch was solls. Die Bibel vieler Trendforscher ist &#8220;The Trend Forecasters Handbook&#8221; von Martin Raymond. Der Gründer von The Future Labatory, einem Londoner Trendforscher der Extraklasse, erklärt, wie Trends entstehen, was einen Trend ausmacht, wie man Trends lanciert und wie Trends die Gesellschaft prägen. Echt lesenswert, nicht nur für Trendjunkies. Euer TrendEngel.<span id="more-6471"></span></p>
<p>Eine kleine Kostprobe:</p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/25/the-trend-forecasters-handbook-das-geheimnis-wird-geluftet/trenh/" rel="attachment wp-att-6473" title="Trenh"><img class="alignleft size-full wp-image-6473" title="Trenh" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Trenh.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/10/25/the-trend-forecasters-handbook-das-geheimnis-wird-geluftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heston Blumenthal &#8211; At Home &#8211; Kochbuch für jedermann</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/10/12/heston-blumenthal-at-home-kochbuch-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/10/12/heston-blumenthal-at-home-kochbuch-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Heston Blumenthal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Heston Blumenthal ist für viele der beste Koch der Welt. Jetzt wo Ferran Adria aufhört, gibt es da wohl auch nur wenige, die das bestreiten würden. In seinem Restaurant Fat Duck in Bray ausserhlalb Londons kreiert er komplexe Meisterwerke für den Gaumen. Wem das aber alles zu viel ist und wer lieber zu Hause was einfaches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/10/12/heston-blumenthal-at-home-kochbuch-fur-jedermann/heston-2/" rel="attachment wp-att-6462" title="heston"><img class="alignleft size-full wp-image-6462" title="heston" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/heston.jpg" alt="" width="200" height="249" /></a>Heston Blumenthal ist für viele der beste Koch der Welt. Jetzt wo Ferran Adria aufhört, gibt es da wohl auch nur wenige, die das bestreiten würden. In seinem Restaurant Fat Duck in Bray ausserhlalb Londons kreiert er komplexe Meisterwerke für den Gaumen. Wem das aber alles zu viel ist und wer lieber zu Hause was einfaches kocht, für den hat Heston Blumenthal jetzt ein Buch geschrieben, das sich den Rezepten für zu Hause annnimmt: Heston at Home.<span id="more-6420"></span></p>
<p>Ob Kürbissuppe, einen Salat mit Pfirsich und Parmaschinken oder auch einen einfachen Schokoladennachtisch: alles ist im Buch liebevoll zusammengetragen. Leider sind die Bilder noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Doch die Financial Times hat die exklusivern Rechte. Hier der Link: <a href="http://www.ft.com/intl/cms/s/2/0d244fa6-e403-11e0-bc4e-00144feabdc0.html#axzz1ZimKwbzm">http://www.ft.com/intl/cms/s/2/0d244fa6-e403-11e0-bc4e-00144feabdc0.html#axzz1ZimKwbzm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/10/12/heston-blumenthal-at-home-kochbuch-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclepedia &#8211; Coole Fahrräder</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/10/05/6368/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/10/05/6368/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[cyclepedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[Dass Fahrräder cooler sind als Autos ist ja wohl bald jedem klar. Doch welches Fahrrad sollte der urbane Trendsetter fahren. Eines ist klar: wenn es nicht in der Cyclepedia ist, dann ists auch kein richtig gutes Fahhrad. Das neue Buch Cyclepedia von Michael Emabacher nimmt sich den Klassikern und Trendsettern des Genres an. Erschienen ist Cyclepedia [...]]]></description>
