<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrendEngel.com &#187; Ausstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.trendengel.com/category/ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendengel.com</link>
	<description>Jeden Tag ein Geschenk vom Himmel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>David Hockney &#8211; Royal Academy of Arts</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[David Hockney ist einer der wichtigsten lebenden Künstler. Seine Palmen, Bars oder Pools aus seiner Zeit in Los Angeles sind jedem ein Begriff. Doch ursprünglich ist Hockney Engländer und aus North Yorkshire. Dahin ist er auch wieder zurückgekehrt und da malt er jetzt &#8211; und wie. Was an der Ausstellung in London in der Royal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/hockney-15169/" rel="attachment wp-att-7153" title="hockney-15169"><img class="alignleft  wp-image-7153" title="hockney-15169" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/hockney-15169.jpg" alt="" width="512" height="289" /></a>David Hockney ist einer der wichtigsten lebenden Künstler. Seine Palmen, Bars oder Pools aus seiner Zeit in Los Angeles sind jedem ein Begriff. Doch ursprünglich ist Hockney Engländer und aus North Yorkshire. Dahin ist er auch wieder zurückgekehrt und da malt er jetzt &#8211; und wie. Was an der Ausstellung in London in der Royal Academy of Arts hängt, ist umwerfend und ist David Hockney in einer anderen Dimension. Die Ausstellung läuft bis 8. April und ist ein Muss.<span id="more-7152"></span>Hier die Website für mehr Infos und einige Impressionen: <a href="http://www.royalacademy.org.uk/">http://www.royalacademy.org.uk/</a></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/hockney/" rel="attachment wp-att-7154" title="Hockney"><img class="alignleft size-full wp-image-7154" title="Hockney" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/Hockney.jpg" alt="" width="482" height="298" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/11a_07_hockney_415x275/" rel="attachment wp-att-7155" title="11a_07_hockney_415x275"><img class="alignleft size-full wp-image-7155" title="11a_07_hockney_415x275" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2012/01/11a_07_hockney_415x275.jpg" alt="" width="415" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2012/01/24/david-hockney-royal-academy-of-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbine Hall &#8211; Tate Modern &#8211; Tacita Dean</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[Bilder sagen oft mehr als tausend Worte: Die neue Installation von Tacita Deans in der Tate Modern in London:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder sagen oft mehr als tausend Worte: Die neue Installation von Tacita Deans in der Tate Modern in London:</p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/tacita/" rel="attachment wp-att-6538" title="Tacita"><img class="alignleft size-full wp-image-6538" title="Tacita" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Tacita.jpg" alt="" width="298" height="400" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/tacita1/" rel="attachment wp-att-6540" title="Tacita1"><img class="alignleft size-full wp-image-6540" title="Tacita1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/10/Tacita1.jpg" alt="" width="460" height="276" /></a><span id="more-6537"></span></p>
<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/tacita2-2/" rel="attachment wp-att-6544" title="Tacita2"><img class="alignleft size-full wp-image-6544" title="Tacita2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/11/Tacita2.jpg" alt="" width="531" height="709" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/11/07/turbine-hall-tate-modern-tacita-deans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpol kollaboriert mit David Lynch &#8211; Lights</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/08/01/interpol-kollaboriert-mit-david-lynch-lights/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/08/01/interpol-kollaboriert-mit-david-lynch-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[David Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Interpol]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=5771</guid>
		<description><![CDATA[Die Düsterheit von Interpol und David Lynch (Lost Highway, Twin Peaks) hatten schon immer die gleichen Vibes. Jetzt habe die beiden zusammengespannt. Lynch hat für den Interpol-Song Lights einen seiner creepy Charaktere animiert. Das Resultat ist schaudererregend schön. Der Clip hiesst &#8220;I Touch A Red Button&#8221; und ist weniger als Musikvideo denn als Videoinstallation zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/08/01/interpol-kollaboriert-mit-david-lynch-lights/lynch4/" rel="attachment wp-att-5774" title="Lynch4"><img class="alignleft size-full wp-image-5774" title="Lynch4" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/07/Lynch4.jpg" alt="" width="260" height="190" /></a><a href="http://www.trendengel.com/2011/08/01/interpol-kollaboriert-mit-david-lynch-lights/lynch3/" rel="attachment wp-att-5775" title="Lynch3"><img class="alignleft size-full wp-image-5775" title="Lynch3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/07/Lynch3.jpg" alt="" width="452" height="254" /></a>Die Düsterheit von Interpol und David Lynch (Lost Highway, Twin Peaks) hatten schon immer die gleichen Vibes. Jetzt habe die beiden zusammengespannt. Lynch hat für den Interpol-Song Lights einen seiner creepy Charaktere animiert. Das Resultat ist schaudererregend schön. <span id="more-5771"></span></p>
<p>Der Clip hiesst &#8220;I Touch A Red Button&#8221; und ist weniger als Musikvideo denn als Videoinstallation zu sehen. Interpol sind übrigens dieses Jahr am Reading Festival zu sehen. Lynch hat TrendEngel ja auch schon mit seiner Kooperation mit Sparklehorse  und auch seiner Kunst begeistert:<a href="http://www.trendengel.com/?s=Lynch">http://www.trendengel.com/?s=Lynch</a>    Hier aber erstmal der Clip:</p>
<p><object width="670" height="402"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rckTNwagKXQ?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rckTNwagKXQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="670" height="402" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/08/01/interpol-kollaboriert-mit-david-lynch-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Abramovic &#8211; The Life and Death &#8211; Defoe und Anthony Hegarty</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/07/19/marina-abramovich-the-life-and-death-defoe-und-anthony-hegarty/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/07/19/marina-abramovich-the-life-and-death-defoe-und-anthony-hegarty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Theater-Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Abramovic]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[Defow]]></category>
		<category><![CDATA[Hagerty]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Abramovic]]></category>
		<category><![CDATA[Wilem Defoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Marina Abramovic ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar DIE Performance-Künstlerin schlechthin. Als Sie jüngst im Moma in New York für 736 Stunden immer wieder wechselden Tischnachbarn gegenübersass, sorgte Sie für Schlagzeilen. Jetzt hat Sie sich in die Obhut des Regisseurs Robert Wilson gegeben und der hat anlässlich des Manchaster International Festivals eine Oper unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendengel.com/2011/07/19/marina-abramovich-the-life-and-death-defoe-und-anthony-hegarty/marina-4/" rel="attachment wp-att-5786" title="Marina"><img class="alignleft size-full wp-image-5786" title="Marina" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/07/Marina.jpg" alt="" width="538" height="364" /></a>Marina Abramovic ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar DIE Performance-Künstlerin schlechthin. Als Sie jüngst im Moma in New York für 736 Stunden immer wieder wechselden Tischnachbarn gegenübersass, sorgte Sie für Schlagzeilen. Jetzt hat Sie sich in die Obhut des Regisseurs Robert Wilson gegeben und der hat anlässlich des Manchaster International Festivals eine Oper unter dem Titel &#8220;The Life and Death of Marina Abramovic&#8221; produziert. Als Darsteller hat er dafür Willem Defoe und den exaltierten Sänger Anthony Hegarty (von Anthony and The Johnsons) gewonnen.<span id="more-5782"></span></p>
<p>Das Stück wird schon jetzt die Performance der Dekade genannt und hat das gemäss TrendEngels Spionen auch verdient. Abramovic selbst, die mittlerweile 65 Jahre alt ist, spielt übrigens auch mit und spielt Ihre eigene Mutter. Noch Fragen? Ach ja, das Stück geht 2012 auf Tournee und wird in Deutschland und ach in Der Schweiz (Basel) zu sehen sein. Hier zwei dazu passende Clips:</p>
<p><object width="670" height="402"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2d0qGGdRi4w?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2d0qGGdRi4w?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="670" height="402" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="670" height="402"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2GD5PBK_Bto?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2GD5PBK_Bto?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="670" height="402" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/07/19/marina-abramovich-the-life-and-death-defoe-und-anthony-hegarty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaha Hadid &#8211; Glasgow Riverside Museum &#8211; Die ersten Bilder</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/06/15/zaha-hadid-glasgow-riverside-museum-die-ersten-bilder/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/06/15/zaha-hadid-glasgow-riverside-museum-die-ersten-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Das in Grossbritannien wohl mit grösster Spannung erwartete Gebäude des Jahres wurde zwar noch nicht eröffnet; doch es gibt erste Bilder: Das Riverside Museum in Glasgow, das von der irakischen Stararchitektin Zaha Hadid erschaffen wurde, enttäuscht nicht. Nach insgesamt 10 Jahren und rund 100 Mio. € sieht das Werk von Zaha Hadid echt grandios aus.  Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5496" href="http://www.trendengel.com/2011/06/15/zaha-hadid-glasgow-riverside-museum-die-ersten-bilder/glasgow/" title="Glasgow"><img class="alignleft size-full wp-image-5496" title="Glasgow" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/06/Glasgow.jpg" alt="" width="328" height="328" /></a>Das in Grossbritannien wohl mit grösster Spannung erwartete Gebäude des Jahres wurde zwar noch nicht eröffnet; doch es gibt erste Bilder: Das Riverside Museum in Glasgow, das von der irakischen Stararchitektin Zaha Hadid erschaffen wurde, enttäuscht nicht.</p>
<p><span id="more-5495"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5500" href="http://www.trendengel.com/2011/06/15/zaha-hadid-glasgow-riverside-museum-die-ersten-bilder/zaha/" title="Zaha"><img class="alignleft size-full wp-image-5500" title="Zaha" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/06/Zaha.jpg" alt="" width="470" height="314" /></a>Nach insgesamt 10 Jahren und rund 100 Mio. € sieht das Werk von Zaha Hadid echt grandios aus.  Das Zinkdach erlaubt die Spiegelung der vorbeiziehenden Wolken und erinnert an eine Mischung aus Kathedrale und Segelschiff. Was Zaha derzeit sonst noch so treibt könnt ihr auf ihrer Website nachlesen: <a href="http://www.zaha-hadid.com/home">http://www.zaha-hadid.com/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/06/15/zaha-hadid-glasgow-riverside-museum-die-ersten-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rena Effendi &#8211; Ausstellung der Fotografin &#8211; In Chemnitz???</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 03:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Chemnitz und die neue sächsische Galerie ist nicht unbedingt das Zentrum des Kunstuniversums. Dennoch hat Sie heute auf Trendengel den Auftritt verdient. Zu sehen ist dort iom Moment die Ausstellung Pipe Dream von Rena Effendi, einer der wichtigsten Fotografinnen der Gegenwart. Öl- und Gaspipelines sind die Arterien unserer heutigen Welt und transportieren wertvolle Kohlenwasserstoffe, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5056" href="http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/rena/" title="Rena"><img class="alignleft size-full wp-image-5056" title="Rena" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/Rena.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a>Chemnitz und die neue sächsische Galerie ist nicht unbedingt das Zentrum des Kunstuniversums. Dennoch hat Sie heute auf Trendengel den Auftritt verdient. Zu sehen ist dort iom Moment die Ausstellung Pipe Dream von Rena Effendi, einer der wichtigsten Fotografinnen der Gegenwart.<span id="more-5055"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5057" href="http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/pipe1/" title="Pipe1"><img class="alignleft size-full wp-image-5057" title="Pipe1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/Pipe1.jpg" alt="" width="600" height="403" /></a><a rel="attachment wp-att-5058" href="http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/pipe2/" title="pipe2"><img class="alignleft size-full wp-image-5058" title="pipe2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/pipe2.jpg" alt="" width="426" height="425" /></a><a rel="attachment wp-att-5059" href="http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/boy-with-cards-mahalla-baku-2003/" title="Boy with cards. Mahalla, Baku. 2003"><img class="alignleft size-full wp-image-5059" title="Boy with cards. Mahalla, Baku. 2003" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/04/pipe3.jpg" alt="" width="520" height="520" /></a>Öl- und Gaspipelines sind die Arterien unserer heutigen Welt und transportieren wertvolle Kohlenwasserstoffe, das Blut unserer Zivilisation.&#8221; sagt die Fotografin Rena Effendi. Die Transkaukasische Pipeline ist der große Traum Europas, sich unabhängiger von Russland und dem persischen Golf mit Energie zu versorgen. Die Ausstellung &#8220;Pipe Dreams&#8221; erzählt jedoch von einem anderen Traum: Zwischen Baku, Aserbaidschan und dem türkischen Ceyhan verwebt das multinationale Projekt nicht nur Konzerne und Regierungen miteinander, sondern auch die Schicksale der Anwohner. Rena Effendis schwarz-weiß Bilder zeigen die hässliche Seite des Öl-Geschäfts, die menschlichen und ökologischen Folgen der unaufhörlich steigenden Energienachfrage. Sie stammt selbst aus Baku, einer der schmutzigsten Städte weltweit. Über sechs Jahre fotografierte sie die Menschen, die im Schatten der 1.700 km langen Pipeline leben und zeigt die miserablen Lebensumstände hinter dem Traum der Globalisierung. Der Blick der Fotografin ist dabei eindringlich, aber nicht entblößend.. <a href="http://www.neue-saechsische-galerie.de/">http://www.neue-saechsische-galerie.de/</a></p>
<p>Mehr über Rena und Ihre Bücher und Kunst auf: <a href="http://www.refendi.com/">http://www.refendi.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/04/27/rena-effendi-ausstellung-der-fotografin-in-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischli / Weiss  Findet mich das Glück?</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[TrendEngel will Euch nicht nur immer das neuste, sondern auch das beste zeigen. Deshalb heute mal ein schon etwas älteres Buch des Schweizer Künstlerduos Peter Fischli und David Weiss oder auch kurz Fischli /Weiss: Findet man das Glück (Video): In dem Buch stellen sich Fischli/Weiss die Frage, ob und wie man das Glück findet. Soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4651" href="http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/fischli1/"></a><a rel="attachment wp-att-4650" href="http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/fischli/" title="Fischli"><img class="alignleft size-full wp-image-4650" title="Fischli" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/03/Fischli.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>TrendEngel will Euch nicht nur immer das neuste, sondern auch das beste zeigen. Deshalb heute mal ein schon etwas älteres Buch des Schweizer Künstlerduos Peter Fischli und David Weiss oder auch kurz Fischli /Weiss: Findet man das Glück (Video):<span id="more-4649"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4654" href="http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/fischli1-2/" title="Fischli1"><img class="alignleft size-full wp-image-4654" title="Fischli1" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/03/Fischli11.png" alt="" width="471" height="324" /></a><a rel="attachment wp-att-4655" href="http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/fischli2/" title="Fischli2"><img class="alignleft size-full wp-image-4655" title="Fischli2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/03/Fischli2.jpg" alt="" width="478" height="605" /></a>In dem Buch stellen sich Fischli/Weiss die Frage, ob und wie man das Glück findet. Soll ich mich heute betrinken? Sollte man mich in Ketten legen? Gibt es zuviel des Guten? Wie wirke ich? Soll ich untertauchen? Bin ich ein Sonderling?</p>
<p>Als Gedankenanstoss oder philosophisches Leitwerk oder ganz einfach als amüsante Lektüre: Findet mich das Glück von Fischli / Weiss ist Balsam für die Sinne. Zu haben natürlich bei Amazon &amp; Co und das für nicht viel mehr als 10 Euro. Wer sich unter der Kunst von Fischli / Weiss nichts vorstellen kann, für den hier das Video zu Ihrer Installation The Way Things Go. Einfach genial:</p>
<p><object width="670" height="528"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/GXrRC3pfLnE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/GXrRC3pfLnE" type="application/x-shockwave-flash" width="670" height="528" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/03/11/fischli-weiss-findet-mich-das-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Communist Construction &#8211; Frédéric Chaubin in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 03:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Das haut einen glatt um.  Nicht etwa Scifi, sondern alles Realität. Die Fotografien Frédéric Chaubins zeigen einen ungewohnten Blick auf die Architekturlandschaft post-sowjetischer Länder. Das ZKM in Karlsruhe präsentiert  ab dem 29. Januar unter dem Titel Cosmic Communist Construction 80 Fotografien, in denen Chaubin nonkonforme, futuristische Gebäude der ehemaligen UdSSR dokumentiert. http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7198.  Auf mehreren Reisen nach Osteuropa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4243" href="http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/communist/" title="Communist"><img class="alignleft size-full wp-image-4243" title="Communist" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/Communist.jpg" alt="" width="480" height="632" /></a><a rel="attachment wp-att-4244" href="http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/communist2/" title="communist2"><img class="alignleft size-full wp-image-4244" title="communist2" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/communist2.jpg" alt="" width="640" height="418" /></a><a rel="attachment wp-att-4245" href="http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/communist3/" title="communist3"><img class="alignleft size-full wp-image-4245" title="communist3" src="http://www.trendengel.com/wp-content/uploads/2011/01/communist3.jpg" alt="" width="640" height="418" /></a>Das haut einen glatt um.  Nicht etwa Scifi, sondern alles Realität. Die Fotografien Frédéric Chaubins zeigen einen ungewohnten Blick auf die Architekturlandschaft post-sowjetischer Länder. Das ZKM in Karlsruhe präsentiert  ab dem 29. Januar unter dem Titel Cosmic Communist Construction 80 Fotografien, in denen Chaubin nonkonforme, futuristische Gebäude der ehemaligen UdSSR dokumentiert. <a href="http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7198">http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7198</a>.  Auf mehreren Reisen nach Osteuropa spürte der in Frankreich lebende Publizist Frédéric Chaubin Gebäude auf, die durch ihr futuristisches Formenvokabular auffallen. Jenseits der genormten, staatlichen Sowjetarchitektur nehmen diese Architekturen eine eigentümliche Aussenseiterposition ein. In ihrem Mix aus Science-Fiction und Monumentalismus verweisen diese Gebäude auf utopische Ideen und Gedanken, die eine Welt jenseits der UdSSR erträumen und aus heutiger Sicht zugleich Vorboten für das Ende der Sowjetunion sind. Wem die Reise nach Karlsruhe zu weit ist, der kann das Buch Cosmic Communist Construction auch beim Taschen-Verlag erwerben. Euer TrendEngel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendengel.com/2011/01/20/cosmic-communist-construction-frederic-chaubin-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy und The Invader &#8211; Originale auf Theoutsiders.net</title>
		<link>http://www.trendengel.com/2010/11/12/banksy-und-the-invader-originale-auf-theoutsiders-net/</link>
		<comments>http://www.trendengel.com/2010/11/12/banksy-und-the-invader-originale-auf-theoutsiders-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 03:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrendEngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendengel.com/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Banksy und The Invader sind zwei der einflussreichsten Figuren der Streetart-Bewegung und werden prominent im Streifen Exit Through The Gift Shop portraitiert: http://www.trendengel.com/2010/03/05/exit-through-the-gift-shop-der-banksy-film/. Beide sind im Grunde gennommen keine grossen Freunde vom Verkauf Ihrer Artworks; doch auf www.theoutsiders.net kann man dennoch zuschlagen. Eine von Banksy unterzeichneter und limitierter Print ist ebenso für 3000£ zu haben, wie [...]]]></description>
